# Solicitar prueba de laboratorio

Los sistemas de Historia Clínica Electrónica (EMR) pueden enviar una orden de laboratorio electrónica a un Sistema de Información de Laboratorio (Laboratory Information System, LIS).

| **Madurez del flujo de trabajo**                                                                                                       | ![](file:///Users/dtrefun/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip_image001.jpg) | •     **El flujo de trabajo está definido y aprobado por la ARB**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|                                                                                                                                        | **Recién definido**                                                                                                  | •     **Las implementaciones iniciales se están ejecutando**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p>Estándares</p>                                                                      |                                                                                                                      | <p> </p><p> </p><p>•     <strong>FHIR R4 búsqueda en la tarea, Informe de diagnóstico, solicitud de servicio o recursos del paciente</strong></p><p>•     <strong>Respuesta de búsqueda del paquete FHIR R4</strong></p><p>•     <strong>Flujo de trabajo de FHIR R4</strong></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p>Supuestos y prerrequisitos</p>                                              |                                                                                                                      | <p> </p><p> </p><p>•     <strong>El EMR y el LIS son aplicaciones confiables conocidas por la</strong></p><p>•     <strong>La Capa de Interoperabilidad (Interoperability Layer, IOL) es compatible con el nodo de autenticación, seguimiento de auditorías y reejecución de transacciones fallidas</strong></p><p>•     <strong>La Historia Clínica Compartida (Shared Health Record, SHR) se adhiere a la especificación de OHIE</strong></p>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p>Actores</p> |                                                                                                                      | <p> </p><p> </p><p>•     <strong>EMR: el sistema de Historia Clínica Electrónica que captura la información del paciente y de la orden y envía la orden electrónica al LIS</strong></p><p>•     <strong>LIS: el Sistema de Información de Laboratorio que permite sacar información de la orden, procesar órdenes, actualizar estados generando conjuntos de resultados</strong></p><p>•     <strong>IOL: la interoperabilidad que asegura y orquesta el intercambio de información (consulte la capa de interoperabilidad de OHIE)</strong></p><p>•     <strong>SHR: la Historia Clínica Compartida que sirve como almacén de datos centralizado para la historia clínica longitudinal de los pacientes</strong></p> |

## Descripción de la interacción&#x20;

![](https://lh6.googleusercontent.com/rmStLcHds3HOuCnVpcLYt6-3RIRWbR2jCa-s7jsKWQnvcdXo37rxEM23xYKsid4Qz6lVa2A2t2rZ_9742sX_mVGAQ5htfn9BYVcCRV0-06PPx--UAi6iXcx1Mr7blm6fqQ)

| N.º                                                                              | Interacción                                                                                                                        | Datos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Opciones de transacciones                                                                                                                                                                           |
| -------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| <p> </p><p> </p><p> </p><p>1</p>                                                 | <p> </p><p> </p><p> </p><p>Crear la orden de laboratorio</p>                                                                       | <p> </p><p> </p><p>La orden guardada genera un recurso de tarea FHIR R4 (ver ejemplo aquí)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Alternativamente, la orden guardada podría generar un recurso de solicitud de servicio FHIR R4 para transmisión directa.                                                                            |
| <p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p>2</p>                 | <p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p>Enviar nueva orden de laboratorio</p>                                   | La orden agrupada de tareas FHIR se envía a la IOL y consta de un recurso de tarea FHIR R4 y un recurso de paciente FHIR R4 referenciado (ejemplo). El estado de la tarea está alineado con patrón de comunicaciones del flujo de trabajo interno que encuentra aquí                                                                                                                  | <p> </p><p>FHIR R4 agrupado (ejemplo)</p><p>Alternativamente, se podría enviar un paquete de recursos para pacientes y solicitud de servicio FHIR R4</p>                                            |
| <p> </p><p> </p><p> </p><p>3,4</p>                                               | <p> </p><p> </p><p> </p><p>Enviar nueva orden de laboratorio</p>                                                                   | El paquete combinado se enruta a través de la IOL tanto al SHR como al LIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p> </p><p>FHIR R4 agrupado (ejemplo)</p>                                                                                                                                                           |
| <p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p>5</p> | <p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p>Guardar la orden y actualizar el estado de la orden</p> | El estado de recursos de la tarea FHIR R4 se actualiza localmente como rechazado o aceptado. Se crea un recurso de solicitud de servicio de FHIR R4 (ejemplo) para el procesamiento de órdenes con una referencia a la tarea asociada. Las solicitudes de prueba de EMR y las órdenes de LIS se comparan según los códigos de Logical Observation Identifiers Names and Codes, LOINC. | <p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p>Alternativamente, una solicitud de servicio con un enlace a la solicitud de servicio a la que se hace referencia podría completarse.</p> |
| <p> </p><p> </p><p>6</p>                                                         | <p> </p><p> </p><p>Enviar la actualización de la orden</p>                                                                         | <p> </p><p>La actualización del estado de los recursos de la tarea de \[5] se envía a la IOL</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Alternativamente, esto podría ser una actualización de un recurso de solicitud de servicio de FHIR R4                                                                                               |
| <p> </p><p> </p><p>7,8</p>                                                       | <p> </p><p> </p><p>Enviar la actualización de la orden</p>                                                                         | IOL enruta las tareas FHIR R4 actualizadas a SHR y EMR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p> </p><p>Consultar opciones de transacciones \[6]</p>                                                                                                                                             |

##


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://guides.ohie.org/arch-spec/5.0-es/introduction/laboratory-work-flows/order-laboratory-test.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
