# Resultados del laboratorio informados

Un Sistema de Información de Laboratorio (LIS) puede enviar los resultados de las pruebas de laboratorio a un sistema de Historia Clínica Electrónica (EMR).

| **Madurez del flujo de trabajo**                                                                                                                        | <p> </p><p><strong>Recién definido</strong></p> | <p>El flujo de trabajo está definido y aprobado por la ARB.</p><p>•     Las implementaciones iniciales se están ejecutando</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| <p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p><strong>Estándares</strong></p>                                                                      |                                                 | <p> </p><p> </p><p>•     Flujo de trabajo de FHIR R4</p><p> </p><p>•     FHIR R4 búsqueda en la tarea, Informe de diagnóstico, solicitud de servicio o recursos del paciente</p><p>•     Respuesta de búsqueda del paquete FHIR R4</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p><strong>Supuestos y prerrequisitos</strong></p>                                              |                                                 | <p> </p><p> </p><p>•     El EMR y el LIS son aplicaciones confiables conocidas por la</p><p>•     La IOL es compatible con el nodo de autenticación, seguimiento de auditorías y reejecución de transacciones fallidas</p><p>•     La Historia Clínica Compartida (Shared Health Record, SHR) se adhiere a la especificación de OHIE</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p><strong>Actores</strong></p> |                                                 | <p> </p><p> </p><p>•     EMR: el sistema de Historia Clínica Electrónica que captura la información del paciente y de la orden y envía la orden electrónica al LIS</p><p>•     LIS: el Sistema de Información de Laboratorio que extrae información de la orden, procesa órdenes, actualiza estados generando conjuntos de resultados</p><p>•     IOL: la interoperabilidad que asegura y orquesta el intercambio de información (consulte la capa de interoperabilidad de OHIE)</p><p>•     SHR: Historia Clínica Compartida que sirve como almacén de datos centralizado para la historia clínica longitudinal de los pacientes</p> |

## Descripción de la interacción

![](https://lh3.googleusercontent.com/jaFnDthLcquyqr0od9FNVobs1RxK5xaXZQ6ixemAzUHB3Dd0PcNMqm-2tmcnMV_U_M_OHH5vZmC92cdQnJqN311AWvP_Acv9Pc-pNE2Wm1T_W4F5BNRm4XkOjpOA91TuUw)

|                                  | N.º                                                                                              | **Interacción**                                                                                      | **Datos**                                                                                                                                                                                                                                          | Opciones de transacciones                                                                                                     |
| -------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|                                  | <p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p>1</p>                                         | <p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p>Resultados guardados y tarea FHIR actualizada</p> | Los resultados guardados generan un recurso de informe de diagnóstico de FHIR R4 (ejemplo) con recursos de observación de FHIR R4 referenciados (ejemplo) para almacenar los resultados, y una referencia al recurso de tarea y paciente asociado. |                                                                                                                               |
|                                  | <p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p>2</p>                                                         | <p> </p><p> </p><p> </p><p>Buscar tareas FHIR actualizadas</p>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>FHIR R4 Búsqueda de tareas con base en las tareas cuyo propietario es el EMR y que tienen el estado</p><p>'completado'</p> |
| <p> </p><p> </p><p> </p><p>3</p> | <p> </p><p> </p><p>Devolución de las tareas FHIR completadas</p>                                 | Recurso de tarea FHIR R4 con estado'completado' y referencia al informe de diagnóstico FHIR R4       | <p> </p><p>Respuesta de búsqueda del <strong>paquete FHIR R4</strong> (ejemplo)</p>                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |
| <p> </p><p>4</p>                 | <p> </p><p>Buscar informes de diagnóstico asociados</p>                                          |                                                                                                      | **FHIR R4 Buscar** informes de diagnósticos por parte de **UUID**                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                               |
| <p> </p><p>5</p>                 | <p> </p><p>Devolver informes de diagnóstico asociados</p>                                        | <p><strong>FHIR R4</strong></p><p>Recurso de informe de diagnóstico con</p>                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                               |
| <p> </p><p> </p><p>6</p>         | **Actualizar tarea de FHIR** estado, informes de diagnósticos almacenados y resultados guardados |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                               |
|                                  |                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                               |

&#x20;


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://guides.ohie.org/arch-spec/5.0-es/introduction/laboratory-work-flows/report-lab-results.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
