# Flujo de trabajo de la consulta de registros demográficos de pacientes por datos demográficos

### **Descripción general**

Esta transacción permite que los sistemas de punto de servicio (PoS) consulten a los pacientes que coinciden con los datos demográficos suministrados. El siguiente diagrama de secuencia muestra los pasos involucrados.

\| <p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p><strong>Madurez del flujo de trabajo</strong></p> | <p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p>\<img src="file:///Users/dtrefun/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip\_image001.jpg" alt="Shape, circle

Description automatically generated"></p><p><strong>Maduro</strong></p> | <p> </p><p> </p><p>•     <strong>Existen una o más implementaciones OpenHIE de este flujo de trabajo en uno o más países</strong></p><p>•     <strong>El flujo de trabajo está definido y aprobado por la ARB</strong></p><p>•     <strong>El flujo de trabajo admite</strong></p><p><strong>con estándares maduros</strong></p>                                            |
\| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
\| <p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p>Estándares\*</p>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Opción 1</p><p> </p><p>•     QBPAQ22 - IHE ITl-21</p><p>•     RSP/\K22 - IHE ITl-21 Opción 2</p><p>•     <strong>FHIR</strong>: transacción para la consulta de datos demográficos del paciente IHE ITI PDQm</p>                                                                                                                                                         |
\| <p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p>Supuestos y prerrequisitos</p>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   | El sistema de PoS es una aplicación confiable conocida por HIE y está registrada con la capa de interoperabilidad para poder enviar y recibir datos de forma segura (flujo de trabajo de seguridad de mensajes comunes)                                                                                                                                                     |
\| <p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p>Actores</p>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p> </p><p> </p><p>•     PoS: el sistema de punto de atención que captura los identificadores de pacientes es responsable de enviar los identificadores al <strong>HIE</strong>.</p><p>•     IL: media la transacción entre el sistema de PoS y el registro de clientes.</p><p>•     CR: gestiona los datos demográficos y los detalles del identificador del paciente.</p> |

## Descripción de la interacción&#x20;

La siguiente es una descripción de los pasos de la interacción.

![](https://lh4.googleusercontent.com/E7KhcHt2R43LmqTGoZdoOa9aL-Oek0lKdOOZrsF8LUc8kM1Edo7FzujmTK9wNstLUpXKLcG7QfQ8IWP8gMQK45nbXYxvSetQ49irKJ_sk7aJxF_r8nlkYAKYB-dkot0B2Q)

## Detalles técnicos

&#x20;

| Ref                              | Interacción                                                          | Punto final                        | Descripción                                                                                                                                                                         | Opciones de transacciones                                                                                                                                                  |
| -------------------------------- | -------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| <p> </p><p>1</p>                 | Obtener al paciente por datos demográficos                           | <p> </p><p>IL</p>                  | <p>El mensaje incluye criterios de consulta que pueden incluir uno o más identificadores</p><p>de pacientes o uno o más</p><p>atributos</p><p>demográficos.</p>                     | <p> </p><p> </p><p>1.   Transacción QBP­ Q22 de PDQ ITI-21</p><p>2.   Transacción para la consulta de datos demográficos del paciente IHE ITI PDQm</p>                     |
|                                  |                                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |
|                                  |                                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |
|                                  |                                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |
|                                  |                                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |
|                                  |                                                                      |                                    | <p> </p><p>El mensaje</p>                                                                                                                                                           | <p>1.   Transacción QBP­ Q22 de PDQ ITI-21</p><p>2.   Transacción para la consulta de datos demográficos del paciente IHE ITI PDQm</p>                                     |
| 2                                | <p>Obtener el paciente</p><p>del CR por</p><p>datos demográficos</p> |                                    | <p>del PoS se</p><p>transfiere directamente</p><p>al CR por la IL.</p>                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |
| CR                               |                                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |
|                                  |                                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |
|                                  |                                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |
| <p> </p><p>3</p>                 | Devolver el registro del paciente                                    | <p> </p><p>IL</p>                  | <p>La respuesta</p><p>devuelve los pacientes que</p><p>coincidieron con</p><p>los criterios de consulta. Puede constar de cero o más registros</p><p>demográficos de pacientes.</p> | <p> </p><p> </p><p> </p><p>1. Transacción RSP­ K22 de PDQ ITI-21</p><p>2.   Consulta de la respuesta de recursos del paciente (ITI TF-2c:3.Yl.4.2): paquete (paciente)</p> |
| <p> </p><p> </p><p> </p><p>4</p> | <p> </p><p> </p><p> </p><p>Devolver el registro del paciente</p>     | <p> </p><p> </p><p> </p><p>PoS</p> | <p> </p><p>El mensaje del CR se pasa directamente al PoS por la IL.</p>                                                                                                             | <p>1.   Transacción RSP­ K22 de PDQ ITI-21</p><p>2.   Consulta de la respuesta de recursos del paciente (ITI TF-2c:3.Yl.4.2): paquete (paciente)</p>                       |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://guides.ohie.org/arch-spec/5.0-es/introduction/patient-identity-management-workflows/query-patient-demographic-records-by-identifier-workflow.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
