# Traducir el código

Esta transacción permite que un PoS, o cualquier componente de OHIE, acceda a información terminológica en el servicio de terminología y recupere la traducción o "mapeo" de un concepto en un sistema de códigos a un concepto en otro sistema de códigos. El mapeo se requiere con frecuencia cuando los datos de los pacientes se recopilan utilizando conceptos o códigos de un sistema de códigos, pero los datos deben informarse o agregarse, por ejemplo, para apoyar la toma de decisiones, en un sistema de códigos diferente. El conjunto de dichos conceptos asociados, generalmente para un caso de uso específico, se almacena en el Servicio de terminología en un recurso FHIR llamado mapa conceptual.

&#x20;

Tanto los sistemas externos como los internos del HIE pueden realizar esta transacción directamente con el TS. El siguiente diagrama de secuencia muestra los pasos que ocurren para un sistema que usa esta transacción.

&#x20;

1\. Mapeo: Usando el mapa conceptual 'ICD-10 to SNOMED CT Diseases', recupere los códigos de concepto de SNOMED CT asociados con '123XYZ' en ICD-10.

\| <p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p>Madurez del flujo de trabajo</p>                        | <p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p>\<img src="file:///Users/dtrefun/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip\_image001.jpg" alt="Shape

Description automatically generated"></p><p><strong>Maduro</strong></p> | <p> </p><p> </p><p>•     <strong>Existen una o más implementaciones OpenHIE de este flujo de trabajo en uno o más países</strong></p><p>•     <strong>El flujo de trabajo está definido y aprobado por la ARB</strong></p><p>•     <strong>El flujo de trabajo admite estándares maduros</strong></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
\| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
\| <p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p>Estándares\*</p> |                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>La operación de traducción del mapa conceptual de FHIR: <a href="http://build.fhir.org/conceptmap"><http://build.fhir.org/conceptmap></a> operation-translate.html. Especificaciones para HL7 FHIR v3.0 o una compatibilidad más alta de traducción. La respuesta es un conjunto de objetos de parámetro FHIR que incluyen "resultado" (si hay una coincidencia aceptable) y una lista de posibles coincidencias. La lista de coincidencias puede incluir notas de códigos para los cuales las asignaciones están específicamente excluidas,, calificaciones sobre la aplicabilidad de las coincidencias.</p><p>Este flujo de trabajo implementa el suplemento del marco técnico de infraestructura de IT de IHE - Transacción de Conjuntos de Valores, Códigos y Mapas Compartidos (SVCM): Traducir el código ITI-Y7.</p> |
\| <p> </p><p> </p><p> </p><p>Supuestos y prerrequisitos</p>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           | Los mapas conceptuales necesarios y los sistemas de códigos asociados se han cargado previamente en el servicio de terminología.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
\| <p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p>Actores</p>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           | <p> </p><p> </p><p>•     PoS: el sistema de punto de servicio u otro componente de HIE que se solicite traducción.</p><p>•     TS: almacena la versión oficial seleccionada  de los mapas conceptuales para el sistema de salud.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Descripción de la interacción

La siguiente es una descripción de los pasos de la interacción.

![](https://lh3.googleusercontent.com/EthDly9fk9f2CNixr1QkJS3-iufEkWRZmH_4K0p0yYETwD4OukltPQ0-gxiblSB-Oz-jsJvEAcAfljVxWhQUmShBpwDnKwsi_sEoAEbFn64xobObbBf2jU9C5moGvxvjZA)

| N.º                      | Interacción                                                   | Datos                                                                                    | Opciones de transacciones                                                  |
| ------------------------ | ------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- |
|                          |                                                               | La solicitud de traducción                                                               |                                                                            |
|                          |                                                               | se activa mediante un PoS                                                                |                                                                            |
| <p> </p><p> </p><p>1</p> | <p> </p><p>Solicitud de traducción Mapa conceptual</p>        | <p>u otro componente HIE. Entrada: El</p><p>Mapa conceptual</p>                          | <p> </p><p>Recurso de Mapa conceptual de FHIR, operación de traducción</p> |
|                          |                                                               | y el código fuente y                                                                     |                                                                            |
|                          |                                                               | El código del sistema.                                                                   |                                                                            |
|                          |                                                               | La respuesta se devuelve                                                                 |                                                                            |
|                          |                                                               | al sistema                                                                               |                                                                            |
|                          |                                                               | al sistema.                                                                              |                                                                            |
| <p> </p><p>2</p>         | <p> </p><p>Respuesta de la traducción del mapa conceptual</p> | <p>Salida: un conjunto de</p><p>parámetros incluyendo un resultado de Boolean, y una</p> | <p>Recurso de mapa conceptual</p><p>de FHIR, operación de traducción</p>   |
|                          |                                                               | lista de, posiblemente                                                                   |                                                                            |
|                          |                                                               | calificadas, códigos                                                                     |                                                                            |
|                          |                                                               | coincidentes.                                                                            |                                                                            |

##


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://guides.ohie.org/arch-spec/5.0-es/introduction/terminology-service-workflow/translate-code.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
