# Rapport des résultats du laboratoire

Un système d’information du laboratoire (LIS) peut envoyer les résultats des tests du laboratoire à un système de dossier médical électronique (EMR)​.

| **Échéance du flux de travail**     | **Nouvellement défini** | <p>•       Le flux de travail est défini et approuvé par ARB</p><p>•       Les premières mises en œuvre sont en cours</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ----------------------------------- | ----------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Normes                              |                         | <p>•       Flux de travail FHIR R4</p><p>•       Recherche FHIR R4 sur la tâche, DiagnosticReport, ServiceRequest ou les ressources du patient</p><p>•       Réponse de recherche groupée FHIR R4</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hypothèses et conditions préalables |                         | <p>•       EMR et LIS sont des applications fiables connues de IOL</p><p>•       IOL prend en charge l’authentification des nœuds, le suivi des audits et la réexécution des transactions échouées</p><p>•       SHR adhère à la spécification OHIE</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Acteurs                             |                         | <p>•       EMR : le système de dossier médical électronique qui enregistre le patient et les informations de la commande et qui envoie la commande électronique à LIS</p><p>•       LIS : le système d’information du laboratoire qui extrait les informations de la commande, traite les commandes, met à jour les statuts et génère des ensembles de résultats</p><p>•       IOL : la couche d’interopérabilité qui sécurise et organise l’échange d’informations (se reporter à couche d’interopérabilité OHIE)</p><p>•       SHR : le dossier médical partagé qui sert de banque de données centralisée pour le dossier médical longitudinal des patients</p> |

<br>

&#x20;

## Description de l’interaction

&#x20;

| N° | **Interaction**                                                                                          | **Données**                                                                                                                                                                                                                                           | Options de transaction                                                                                                        |
| -- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 1  | Résultats enregistrés et tâche FHIR mise à jour                                                          | La sauvegarde des résultats génère une ressource FHIR R4 DiagnosticReport (exemple) avec des ressources d’observation FHIR R4 référencées (exemple) afin de sauvegarder les résultats et une référence à la ressource patient et à la tâche associée. |                                                                                                                               |
| 2  | Rechercher des tâches FHIR mises à jour                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                       | FHIR R4 Rechercher des tâches basées sur des tâches pour lesquelles le propriétaire est EMR et dont le statut est « terminé » |
| 3  | Renvoyer les tâches FHIR mises à jour                                                                    | Ressource de tâche FHIR R4 avec le statut « terminé » et référence au DiagnosticReport FHIR R4                                                                                                                                                        | Réponse de recherche groupée FHIR R4 (exemple)                                                                                |
| 4  | Recherche de rapports de diagnostic associés                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                       | FHIR R4 Recherche de DiagnosticReports par UUID                                                                               |
| 5  | Renvoyer les rapports de diagnostic associés                                                             | Ressource FHIR R4DiagnosticReport avec                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |
| 6  | Mettre à jour le statut de la tâche FHIR, enregistrer les DiagnosticReports et enregistrer les résultats |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |

<br>


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://guides.ohie.org/arch-spec/5.0-fr-1/introduction/laboratory-work-flows/report-lab-results.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
