# Requête des enregistrements démographiques des patients par le flux de travail des données démograph

**Aperçu**

&#x20;

Cette transaction permet aux systèmes de point de service (PoS) de rechercher les patients qui correspondent aux données démographiques fournies. Le diagramme de séquence suivant montre les étapes impliquées.

&#x20;

| **Échéance du flux de travail**     | **Mature** | <p>·       <strong>Une ou plusieurs mises en œuvre OpenHIE de ce flux de travail existent dans un ou plusieurs pays</strong></p><p>·       <strong>Le flux de travail est défini et approuvé par ARB</strong></p><p>·       <strong>Le flux de travail est pris en charge par des normes établies</strong></p>                                                |
| ----------------------------------- | ---------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Normes\*                            |            | <p>Option 1</p><p>·       QBP^Q22 - IHE ITl-21</p><p>·       RSP^K22 - IHE ITl-21</p><p>Option 2</p><p>·       FHIR : requête concernant les données démographiques des patients Transaction IHE ITI PDQm</p>                                                                                                                                                 |
| Hypothèses et conditions préalables |            | Le système PoS est une application fiable connue de HIE et elle est enregistrée avec la couche d’interopérabilité afin d’être en mesure d’envoyer et de recevoir des données en toute sécurité (Flux de travail de sécurité des messages communs).                                                                                                            |
| Acteurs                             |            | <p>·       PoS : le système de point de soins qui enregistre les identifiants des patients est responsable de l’envoi des identifiants à HIE.</p><p>·       IL : a un rôle de médiation des transactions entre le système PoS et le registre des clients.</p><p>·       CR : gère les données démographiques des patients et les détails de l’identifiant</p> |

| 4 | Renvoyer le dossier du patient | Le message du CR est transmis directement au PoS par IL | <p>•      PDQ ITl-21 transaction RSP-K22</p><p>OU</p><p>•      Réponse à la requête concernant la ressource patient (ITI TF-2c:3.Y1.4.2) : Groupe (Patient)</p> |
| - | ------------------------------ | ------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

<br>

&#x20;

## Requête des enregistrements démographiques des patients par le flux de travail des données démographiques

**Aperçu**

&#x20;

Cette transaction permet aux systèmes de point de service (PoS) de rechercher les patients qui correspondent aux données démographiques fournies. Le diagramme de séquence suivant montre les étapes impliquées.

&#x20;

| **Échéance du flux de travail**     | **Mature** | <p>·       <strong>Une ou plusieurs mises en œuvre OpenHIE de ce flux de travail existent dans un ou plusieurs pays</strong></p><p>·       <strong>Le flux de travail est défini et approuvé par ARB</strong></p><p>·       <strong>Le flux de travail est pris en charge par des normes établies</strong></p>                                                |
| ----------------------------------- | ---------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Normes\*                            |            | <p>Option 1</p><p>·       QBP^Q22 - IHE ITl-21</p><p>·       RSP^K22 - IHE ITl-21</p><p>Option 2</p><p>·       FHIR : requête concernant les données démographiques des patients Transaction IHE ITI PDQm</p>                                                                                                                                                 |
| Hypothèses et conditions préalables |            | Le système PoS est une application fiable connue de HIE et elle est enregistrée avec la couche d’interopérabilité afin d’être en mesure d’envoyer et de recevoir des données en toute sécurité (Flux de travail de sécurité des messages communs).                                                                                                            |
| Acteurs                             |            | <p>·       PoS : le système de point de soins qui enregistre les identifiants des patients est responsable de l’envoi des identifiants à HIE.</p><p>·       IL : a un rôle de médiation des transactions entre le système PoS et le registre des clients.</p><p>·       CR : gère les données démographiques des patients et les détails de l’identifiant</p> |

<br>

|   |   |   |
| - | - | - |

## Description de l’interaction

&#x20;

Voici une description des étapes d’interaction.

&#x20;

## Détails techniques

&#x20;

| Réf | Interaction                                                     | Point de terminaison | Description                                                                                                                                                                         | Options de transaction                                                                                                                         |
| --- | --------------------------------------------------------------- | -------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 1   | Recevoir un patient en fonction de données démographiques       | IL                   | Le message comprend des critères de requête qui peuvent comprendre un ou plusieurs identifiants du patient et/ou un ou plusieurs attributs démographiques.                          | <p>1. PDQ ITI-21 transaction QBP-Q22</p><p>2. Requête concernant les données démographiques des patients Transaction IHE ITI PDQm</p>          |
| 2   | Recevoir un patient de CR en fonction de données démographiques | CR                   | Le message du PoS est transmis directement à CR par IL.                                                                                                                             | <p>1. PDQ ITI-21 transaction QBP-Q22</p><p>2. Requête concernant les données démographiques des patients Transaction IHE ITI PDQm</p>          |
| 3   | Renvoyer le dossier du patient                                  | IL                   | La réponse renvoie le ou les patients qui corresponde(nt) aux critères de la requête. Il peut s’agir de zéro ou de plusieurs enregistrements de données démographiques de patients. | <p>1. PDQ ITI-21 transaction RSP-K22</p><p>2. Réponse à la requête concernant la ressource patient (ITI TF-2c:3.Y1.4.2) : Groupe (Patient)</p> |
| 4   | Renvoyer le dossier du patient                                  | PoS                  | Le message du CR est transmis directement au PoS par IL                                                                                                                             | <p>1. PDQ ITI-21 transaction RSP-K22</p><p>2. Réponse à la requête concernant la ressource patient (ITI TF-2c:3.Y1.4.2) : Groupe (Patient)</p> |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://guides.ohie.org/arch-spec/5.0-fr-1/introduction/patient-identity-management-workflows/create-patient-demographic-record-workflow.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
