# Actualizar el flujo de trabajo del registro demográfico del paciente

### **Descripción general**

Esta transacción permite que los sistemas de punto de servicio (PoS) actualicen el registro de un paciente en el registro de clientes. El siguiente diagrama de secuencia muestra los pasos involucrados.

\| <p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p><strong>Madurez del flujo de trabajo</strong></p> | <p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p>\<img src="file:///Users/dtrefun/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip\_image001.jpg" alt="Shape

Description automatically generated"></p><p><strong>Maduro</strong></p> | <p> </p><p> </p><p>•     El flujo de trabajo está definido y aprobado por la ARB.</p><p>•     El flujo de trabajo admite estándares maduros</p><p>•     Existen una o más implementaciones OpenHIE de este flujo de trabajo en uno o más países.</p>                                                                                                                        |
\| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
\| <p> </p><p>Estándares\*</p>                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>ADPA08- IHE ITl-8</p><p>Transacciones</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
\| <p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p>Supuestos y prerrequisitos</p>            |                                                                                                                                                                                                                                                           | <p> </p><p> </p><p>El sistema punto de servicio  es una aplicación confiable conocida por HIE y está registrada con la capa de interoperabilidad para poder enviar y recibir datos de forma segura (flujo de trabajo de seguridad de mensajes comunes)</p><p>Se supone que el paciente a actualizar ya existe en el Registro de Clientes.</p>                               |
\| <p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p>Actores</p>                       |                                                                                                                                                                                                                                                           | <p> </p><p> </p><p>•     PoS: el sistema de punto de atención que captura los identificadores de pacientes es responsable de enviar los identificadores al <strong>HIE</strong>.</p><p>•     IL: media la transacción entre el sistema de PoS y el Registro de Clientes.</p><p>•     CR: gestiona los datos demográficos y los detalles del identificador del paciente.</p> |

## Descripción de la interacción&#x20;

La siguiente es una descripción de los pasos de la interacción.

![](https://lh3.googleusercontent.com/LPkYsrvX4ygNHxQwkssyYliNGHGUBuyDo9h4TXrP4cHC6881jdodNXLynSaNWCqZz4Khhosk7o4H2NKpjTDcV83DW_2xoIhWCOiteO5mbb_Ch-V7mmlEbTBcwfAHXJhz4A)

|                  | N.º                                     | Interacción                                                                                                                  | Datos                                                                                                      | Opciones de transacciones                                                                                              |
| ---------------- | --------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|                  |                                         |                                                                                                                              | El formato del                                                                                             |                                                                                                                        |
|                  |                                         |                                                                                                                              | mensaje es especificado                                                                                    |                                                                                                                        |
|                  |                                         |                                                                                                                              | por la transacción ITl-8 IHE PIX v2                                                                        |                                                                                                                        |
|                  |                                         |                                                                                                                              | y toma                                                                                                     |                                                                                                                        |
|                  | <p> </p><p> </p><p>1</p>                | <p> </p><p> </p><p>Paciente actualizado</p>                                                                                  | <p>la forma de un mensaje.3.1 A08</p><p>  El</p>                                                           | <p>Transacción PIF ITl-8 ADT"A08</p><p>Transacciones para la alimentación de identidad del paciente</p>                |
|                  |                                         |                                                                                                                              | mensaje puede incluir                                                                                      | Transacción ITI-8 de IHE                                                                                               |
|                  |                                         |                                                                                                                              | tanto identificadores como                                                                                 |                                                                                                                        |
|                  |                                         |                                                                                                                              | atributos demográficos                                                                                     |                                                                                                                        |
|                  |                                         |                                                                                                                              | para que el paciente sea                                                                                   |                                                                                                                        |
|                  |                                         |                                                                                                                              | actualizado.                                                                                               |                                                                                                                        |
|                  | <p> </p><p> </p><p> </p><p>2</p>        | <p> </p><p> </p><p> </p><p>Paciente actualizado</p>                                                                          | El mensaje del sistema de punto de servicio se pasa directamente al CR por la IL.                          | <p> </p><p>Transacción ADT"A08 de PIF ITI-8Transacción para la alimentación de identidad del paciente ITI-8 de IHE</p> |
| <p> </p><p>3</p> | Reconocimiento del paciente actualizado | <p>ACK. Consultar ITI TF-2x:</p><p>C.2.3,</p><p>"Modos de reconocimiento" para la definición y análisis del mensaje ACK.</p> | Transacciones HL7 ACK de PIF ITI-8 Transacción para la alimentación de identidad del paciente ITI-8 de IHE |                                                                                                                        |
|                  | <p> </p><p> </p><p>4</p>                | <p> </p><p>Reconocimiento del paciente actualizado</p>                                                                       | El mensaje del CR se pasa directamente al PoS por la IL.                                                   | Transacciones HL7 ACK de PIF ITI-8 Transacción para la alimentación de identidad del paciente ITI-8 de IHE             |

##


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://guides.ohie.org/arch-spec/5.0-es/introduction/patient-identity-management-workflows/update-patient-demographic-record-workflow.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
