HFW-002 : Requête sur un bénéficiaire
Le système PoS recherche les données de base du bénéficiaire dans le FIS sur la base d’une requête spécifique (par exemple, par nom, ID, âge, etc.). Le FIS retourne toutes les données de base du CR et ajoute des données de base spécifiques au FIS.
Exemples de cas d’utilisation : Un agent d’assurance recherche des informations sur un bénéficiaire pour répondre à un appel du service d’assistance.
Échéance du flux de travail | Nouvellement défini · Le flux de travail est défini et approuvé par ARB · Les premières mises en œuvre sont en cours |
Normes | Module financier de HL7 FHIR : http://hl7.org/fhir/financial-module.html |
Hypothèses et conditions préalables | Aucune |
Acteurs | • PoS : le système de point de service qui enregistre une rencontre clinique avec un patient ; il est responsable de l’envoi de cette rencontre au HIE. • IOL : transmet les transactions entre le système PoS et les services d’infrastructure afin de faciliter l’interopérabilité. • CR : la source fiable de données démographiques et d’identification du patient. Le CR peut être interrogé à l’aide d’un identifiant pour trouver l’identifiant d’entreprise d’une personne en particulier. • FIS : le système de financement et d’assurance qui gère les données sur les bénéficiaires et leur couverture. |
Validations | L’IOL doit valider les ressources FHIR soumises. |
Description de l’interaction
Code source
(lien vers le texte permanent dans https://www.websequencediagrams.com/)
titre HFW-002 : Requête sur un bénéficiaire PoS du participant IOL du participant FIS du participant CR du participant opt remarque sur le PoS, CR Suppose que la requête sur CR se fait ici PoS->HIE : [1] aller chercher un patient (CRWF-3,4) Remarque finale end opt PoS->IOL : [2] soumettre la requête sur un patient/bénéficiaire (données démographiques/ID) IOL->FIS : [3] transmettre les détails de la requête FIS->FIS : [4] traiter la requête FIS->IOL : [5] retourner la réponse sur les détails du bénéficiaire IOL->PoS : [6] transmettre la réponse sur les détails du bénéficiaire |
Détails techniques
Réf | Interaction | Point de terminaison | Données | Spécification de la transaction |
1 | Aller chercher/ enregistrer le patient | CR |
| (CRWF-1,3,4) |
2 | Soumettre la requête sur le patient/bénéficiaire | IOL |
|
|
3 | Transmettre les détails de la requête | FIS | FHIR Patient | http://hl7.org/fhir/patient.html |
4 | Traiter la requête | interne |
|
|
5 | Retourner la réponse sur les détails du bénéficiaire | IOL | FHIR Patient | http://hl7.org/fhir/patient.html |
6 | Transmettre la réponse sur les détails du bénéficiaire | POS |
|
|
Last updated