# Créer un flux de travail d’enregistrement démographique du patient

## Aperçu

Cette transaction permet à un système de point de service (PoS) d’enregistrer les données démographiques d’un patient dans le registre des clients. Le diagramme de séquence ci-dessous montre les étapes qui se produisent pendant cette transaction.

&#x20;

| **Échéance du flux de travail**     | **Mature** | <p>·       Le flux de travail est défini et approuvé par ARB</p><p>·       Le flux de travail est pris en charge par des normes établies</p><p>·       Une ou plusieurs mises en œuvre OpenHIE de ce flux de travail existent dans un ou plusieurs pays</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ----------------------------------- | ---------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Norme(s) \*                         |            | Transactions ADT^A01, ADT^A04, ADT^A05 - PIF IHE ITI-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hypothèses et conditions préalables |            | <p>1.   Le système point de service (PoS) est une application fiable connue de HIE et elle est enregistrée avec la couche d’interopérabilité afin d’être en mesure d’envoyer et de recevoir des données en toute sécurité (Flux de travail de sécurité des messages communs).</p><p>2.   Le flux de travail se traduira par un message d’accusé de réception positif lorsque le patient est créé avec succès dans le registre des clients ou si le patient existe déjà dans le registre des clients. </p><p>3.   Le flux de travail n’enregistrera pas de brevet dupliqué si le patient existe déjà dans le registre des clients.</p> |
| Acteurs                             |            | <p>·       PoS : le système de point de service qui enregistre les identifiants des patients et est responsable de l’envoi des identifiants à HIE.</p><p>·       IL : a un rôle de médiation des transactions entre le système PoS et le registre des clients.</p><p>·       CR : gère les données démographiques des patients et les détails de l’identifiant.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   |

<br>

## Description de l’interaction

&#x20;

| N° | Interaction                                    | Données                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Options de transaction                                                                                                                                                                                   |
| -- | ---------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 1  | Registre des patients (données démographiques) | Le message peut comprendre à la fois des identifiants et des attributs démographiques du patient à enregistrer. Le format du message est spécifié par la transaction ITI-8 IHE PIX v2 et il prend la forme d’un message HL7v2.3.1 A01 (Admission d’un patient hospitalisé dans un établissement), A04 (Enregistrement d’un patient ambulatoire pour une visite dans l’établissement) ou A05 (Enregistrement des informations sur le patient avant l’admission réelle) selon que le message est le résultat de l’admission et de l’hospitalisation dans un établissement, de l’enregistrement d’un patient ambulatoire ou de la préadmission d’un patient hospitalisé. | <p>PIF ITl-8 transactions ADT"A0l, ADT"A04, ADT"A05</p><p>Flux d’identité du patient transaction IH ITl-8</p><p>OU</p><p>Flux d’identité du patient transaction IH ITl-104- Autre transaction FHIR</p>   |
| 2  | Registre des patients (données démographiques) | Le message du PoS est transmis directement à CR par IL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>PIF ITl-8 transactions ADT"A0l, ADT"A04, ADT"A05</p><p>Flux d’identité du patient transaction IHE ITl-8</p><p>OU</p><p>Flux d’identité du patient transaction IHE ITl-104- Autre transaction FHIR</p> |
| 3  | Confirmer que le patient est dans CR           | Le message de réponse est un ACK HL7. Se reporter à ITI TF-2x : C.2.3, « Modes de confirmation » pour la définition et la discussion du message ACK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>PIF ITl-8 transactions HL7 ACK</p><p>Flux d’identité du patient transaction IHE ITl-8</p><p>OU</p><p>Flux d’identité du patient IHE ITl-104</p><p>Transactions - Autre transaction FHIR</p>           |
| 4  | Confirmer que le patient est dans CR           | Le message du CR est transmis directement au point de service par IL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>PIF ITl-8 transactions HL7 ACK</p><p>Flux d’identité du patient transaction IHE ITl-8</p><p>OU</p><p>Flux d’identité du patient transaction IHE ITl-104- Autre transaction FHIR</p>                   |

<br>


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://guides.ohie.org/arch-spec/5.0-fr-1/introduction/patient-identity-management-workflows/create-patient-demographic-record-workflow-1.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
