HFW-001 : Inscrire un bénéficiaire
Cette transaction permet à un système PoS d’inscrire un patient/bénéficiaire dans un système de financement et d’assurance de la santé, d’enregistrer les données démographiques au niveau du patient/bénéficiaire dans un registre de clients (facultatif) et d’enregistrer l’identifiant d’assurance du bénéficiaire dans un registre de clients (facultatif). L’admissibilité à la couverture peut être vérifiée au préalable.
Exemples de cas d’utilisation
• Un agent de terrain de la caisse d’assurance nationale enregistre un foyer dans un régime d’assurance spécifique.
Échéance du flux de travail | Nouvellement défini · Le flux de travail est défini et approuvé par ARB · Les premières mises en œuvre sont en cours |
Normes référencées | Module financier de HL7 FHIR : |
Hypothèses et conditions préalables | · Le processus d’enregistrement utilise les processus existants de gestion de l’identité du patient pour l’enregistrement et les requêtes · L’identifiant unique de l’assuré est géré par le FIS · IOL vérifie implicitement la syntaxe de tous les messages · Le système PoS a une liste organisée des FIS qui interagissent avec ce système |
Acteurs | · PoS : le système de point de service qui enregistre les demandes d’inscription. · IOL : transmet les transactions entre le système PoS et les services d’infrastructure afin de faciliter l’interopérabilité. · CR : la source fiable de données démographiques et d’identification du patient. Le CR peut être interrogé à l’aide d’un identifiant pour trouver l’identifiant d’entreprise d’une personne en particulier. · FIS : le système de financement et d’assurance qui gère les données sur les bénéficiaires et leur couverture. |
Validations | L’IOL doit valider les ressources FHIR soumises. |
Description de l’interaction
Code source
(lien vers le texte permanent dans https://www.websequencediagrams.com/)
titre HFW-001 : Inscrire un bénéficiaire PoS du participant IOL du participant FIS du participant CR du participant remarque sur le PoS, CR Suppose que l’enregistrement ou l’interrogation du CR se fait ici PoS->HIE : aller chercher/enregistrer un patient : [1] (CRWF-1,3,4) Remarque finale PoS->IOL : [2] soumettre la demande d’inscription IOL->FIS : [3] transmettre la demande d’inscription FIS->FIS : [4] vérifier l’admissibilité à l’inscription alt réussi FIS->FIS : [5] traiter l’inscription opt FIS->CR : [6] * enregistrer l’identifiant HF avec CR (CRWF-2) fin FIS->IOL : [7] retourner la réponse positive à l’inscription IOL->PoS : [8] transmettre la réponse positive à l’inscription PoS->PoS : [9] ajouter des détails au dossier du patient autre erreur de validation FIS->IOL : [10] retourner la réponse négative à l’inscription IOL->PoS : [11] transmettre la réponse négative à l’inscription Fin
|
Détails techniques
N° | Interaction | Point de terminaison | Données | Options de transaction |
1 | Aller chercher/enregistrer le patient | CR |
| (CRWF-1,3,4) |
2 | Soumettre la demande d’inscription | IOL |
|
|
3 | Transmettre la demande d’inscription | FIS | FHIR Contrat (Patient, Organisation, Plan d’assurance) | http://hl7.org/fhir/contract.html |
4 | Vérifier l’admissibilité à l’inscription | interne |
|
|
5 | Traiter l’inscription | interne |
|
|
6 | Enregistrer l’identifiant HF avec CR | CR |
| (CRWF-2) |
7 | Retourner la réponse positive à l’inscription | IOL | FHIR Contrat (Patient, Organisation, Plan d’assurance) | http://hl7.org/fhir/contract.html |
8 | Transmettre la réponse positive à l’inscription | POS |
|
|
9 | Ajouter des détails au dossier du patient | interne |
|
|
10 | Retourner l’inscription négative | IOL | FHIR Contrat (Patient, Organisation, Plan d’assurance) | http://hl7.org/fhir/contract.html |
11 | Transmettre la réponse négative à l’inscription | POS |
|
|
Last updated